| Issue | Title | |
| Vol 6, No 2 (2020): OKTOBER 2020 | Kausalitas Nilai Tukar Dan Inflasi Di Indonesia Sejak Implementasi Kebijakan Inflation Targeting Framework (ITF) | Abstract PDF |
| Tajul ‘Ula | ||
| Vol 8, No 1 (2022): APRIL 2022 | KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PENINGKATAN UMKM DESA | Abstract PDF |
| Soraya Lestari, Murnia Suri, Nelliraharti Nelliraharti | ||
| Vol 9, No 1 (2023): April 2023 | LITERASI TINJAUAN KURIKULUM PENDIDIKAN EKONOMI ISLAM PADA LEMBAGA PENDIDIKAN DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Cut Dian, Wilza Nadia | ||
| Vol 1, No 1 (2015): April 2015 | LITERATURE REVIEW: DYSFUNCTIONAL AUDIT BEHAVIOR | Abstract |
| Ratih Kusumastuti, Indayani Indayani | ||
| Vol 1, No 1 (2015): April 2015 | Literature Study: The Convergence of IFRS (International Financial Reporting Standard) to Ensure Full Compliance in Reporting The Financial Statement | Abstract |
| Yentina Siregar | ||
| Vol 1, No 1 (2015): April 2015 | Monitoring of Manager and Competitive Advantage of Financial Institutions: Banks and Non-Bank | Abstract |
| Jummaini Jummaini, Said Musnadi, Naufal Bachri | ||
| Vol 7, No 2 (2021): OKTOBER 2021 | OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA HAJI MELALUI INVESTASI BADAN USAHA HAJI SYARIAH | Abstract PDF |
| Cut Dian, Soraya Lestari, Awwaliyah Awwaliyah | ||
| Vol 1, No 2 (2015): Oktober 2015 | ORGANIZATIONAL CULTURE IMPACTS ON COMPANY’S ABILITY TO ADOPT CONTINUOUS IMPROVEMENT AND WHY? | Abstract |
| Juli Dwina Puspita Sari, Rifyal Dahlawy Chalil, Rita Nengsih, Zenitha Maulida, Ferdi Nazirun Sijabat | ||
| Vol 10, No 2 (2024): OKTOBER 2024 | PENERAPAN PSIKOLOGI POSITIF SEBAGAI STRATEGI MENGATASI STRES KERJA BAGI KARYAWAN | Abstract PDF |
| Salwa Hayati, Eva Susanna, Kesumawati Kesumawati, Soraya Lestari | ||
| Vol 5, No 1 (2019): April 2019 | PENGARUH MOTIVASI KERJA GURU TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA PADA SMP NEGERI 2 MESJID RAYA | Abstract PDF |
| Nurmalina Nurmalina | ||
| Vol 5, No 1 (2019): April 2019 | PENGARUH EMPLOYEE ENGAGEMENT, TRAINING AND DEVELOPMENT DAN SHARED LEADERSHIP TERHADAP PRODUKTIFITAS KERJA KARYAWAN TELKOM BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Audy Dayyan, Lisnawati Lisnawati, Husnaina Mailisa Safitri | ||
| Vol 11, No 2 (2025): OKTOBER 2025 | PENGARUH INTEGRITAS, PROFESIONALISME, DAN PENGETAHUAN AUDIT TERHADAP KINERJA AUDITOR DI KANTOR INSPEKTORAT ACEH, BANDA ACEH, INDONESIA | Abstract PDF |
| Muhammad Amin | ||
| Vol 10, No 2 (2024): OKTOBER 2024 | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN PELATIHAN TERHADAP PRODUKTIFITAS KERJA KARYAWAN | Abstract PDF |
| Lisnawati Lisnawati, Fitriliana Fitriliana, Soraya Lestari, Nuriza Dewi | ||
| Vol 5, No 1 (2019): April 2019 | PENGARUH KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP PENGGUNAAN TELKOMSEL | Abstract PDF |
| Ela Murdika | ||
| Vol 9, No 2 (2023): Oktober 2023 | PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI MELALUI MOTIVASI DAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II WILAYAH KERJA PELABUHAN LAUT ULEE LHEU KOTA BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Lisnawati Lisnawati, Soraya Lestari | ||
| Vol 9, No 1 (2023): April 2023 | PENGARUH KREATIVITAS IKLAN TERHADAP PERILAKU KONSUMEN WARDAH YANG DIMEDIASI OLEH EFEKTIVITAS IKLAN | Abstract PDF |
| Lisnawati Lisnawati, Marlizar Marlizar, Finaul Asyura, Irna Musana | ||
| Vol 10, No 1 (2024): April 2024 | PENGARUH KUALITAS INFORMASI DAN KEPERCAYAAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN ONLINE DI MARKETPLACE | Abstract PDF |
| Lisnawati Lisnawati, Fitriliana Fitriliana, Murnia Suri, Eva Rosdiana | ||
| Vol 6, No 2 (2020): OKTOBER 2020 | PENGARUH KUALITAS JASA LAYANAN DAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI TASPEN OTENTIKASI TERHADAP KEPUASAN NASABAH | Abstract PDF |
| Soraya Lestari, Devia Rani | ||
| Vol 6, No 1 (2020): APRIL 2020 | Pengaruh Kualitas Layanan, Biaya, dan Lokasi, pada Kepuasan Pelanggan: Studi Kasus di AHASS Honda Motor Service, Lamlagang, Banda Aceh | Abstract PDF |
| Darnelly Darnelly, Fira Fitriani, Safarul Aufa | ||
| Vol 8, No 2 (2022): OKTOBER 2022 | PENGARUH MOTIVASI DAN GAYA HIDUP KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN MENGGUNAKAN PUSAT KEBUGARAN FITNESS DI KOTA BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Lisnawati Lisnawati, Marlizar Marlizar, Badrul Munir, Herawati Herawati | ||
| Vol 5, No 1 (2019): April 2019 | PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA BPR HIKMAH WAKILAH | Abstract PDF |
| Eliana Eliana, Nurbismi Nurbismi | ||
| Vol 6, No 1 (2020): APRIL 2020 | Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Aceh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (Studi Pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh) | Abstract PDF |
| Eliana Eliana, Nurhayati Nurhayati, Muhammad Muhammad | ||
| Vol 6, No 2 (2020): OKTOBER 2020 | PENGARUH PERAN DAN KUALITAS PELAYANAN ACCOUNTING OFFICER (AO) TERHADAP MINAT NASABAH DALAM MENGGUNAKAN PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUSYARAKAH PADA PERBANKAN SYARIAH KOTA BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Rahmah Yulianti, Khairuna . | ||
| Vol 8, No 2 (2022): OKTOBER 2022 | PENGARUH PROFITABILITAS DAN ARUS KAS OPERASIONAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN, STUDI : SEKTOR PERKEBUNAN DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2017 | Abstract PDF |
| Abdul Mukti, Ken Lee, Salaar Farooq | ||
| Vol 8, No 1 (2022): APRIL 2022 | PENGARUH RETURN ON EQUITY, NET PROFIT MARGIN DAN CURRENT RATIO TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014 - 2019 | Abstract PDF |
| Rahmah Yulianti, Asnariza Asnariza, Ovar Khalis | ||
| 26 - 50 of 83 Items | << < 1 2 3 4 > >> | |



