| Issue | Title | |
| Vol 10, No 1 (2024): April 2024 | DESAIN APLIKASI SISTEM INFORMASI PENDATAAN KASUS DAN PUTUSAN SIDANG PADA MAHKAMAH SYARIAH JANTHO KELAS 2 | Abstract PDF |
| M. Sayuti, Ardiansyah Putra, M. Bayu Wibawa | ||
| Vol 10, No 1 (2024): April 2024 | DESAIN APLIKASI SISTEM INVENTORY PADA BANDARA SULTAN ISKANDAR MUDA | Abstract PDF |
| Ayu Helinda, Herizal Fajri, M. Bayu Wibawa | ||
| Vol 2, No 1 (2016): April 2016 | Design of Hotspot Server Network Based on Mikrotik in Building Schools SMP Negeri 6 Banda Aceh | Abstract |
| Zulfitriansyah Zulfitriansyah, Muttaqin Muttaqin | ||
| Vol 3, No 1 (2017): April 2017 | Design of Water Balance Water System in Plant Based Sensor Moisture and Microcontroller Arduino Uno | Abstract |
| Muhammad Bayu Wibawa | ||
| Vol 1, No 1 (2015): April 2015 | DESIGNING AND IMPLEMENTING COSTUMER DATA INFORMATION SYSTEM OF SPEEDY SERVICES IN PLASA TELKOM SABANG | Abstract |
| Fredy Wardhana, Fathiah Fathiah | ||
| Vol 2, No 2 (2016): Oktober 2016 | DETAMAL (ANTI-THEFT DETECTOR) : THEFT CASE PREVENTION DETECTOR APPLICATION OF MICROCONTROLLER ARDUINO UNO BASED AS HOME SECURITY SYSTEM | Abstract PDF |
| Zalfie Ardian, Sarini Vita Dewi | ||
| Vol 8, No 1 (2022): APRIL 2022 | DETEKSI KUALITAS TANAH BERDASARKAN PH DAN SUHU TANAH UNTUK MENENTUKAN KESUBURAN TANAMAN HIAS | Abstract PDF |
| Desita Ria Yusian TB, Kiki Rizki | ||
| Vol 8, No 1 (2022): APRIL 2022 | DETEKSI MASKER WAJAH MENGGUNAKAN METODE CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK (CNN) MENINGKATKAN NILAI AKURASI MELALUI ARSITEKTUR LAYER KONVOLUSI | Abstract PDF |
| Mahendar Dwi Payana, Desita Ria Yusian TB, Zuhar Musliyana, M Bayu Wibawa | ||
| Vol 11, No 2 (2025): OKTOBER 2025 | DEVELOPMENT OF INTRA-GOVERNMENTAL NETWORKS ACEH JAYA DISTRICT BASED ON CLOUD COMPUTING | Abstract PDF |
| Sadri Pania, M. Bayu Wibawa, Desita Ria Yusian TB | ||
| Vol 3, No 2 (2017): Oktober 2017 | DIGITAL ETD (ELECTRONIC THESIS AND DISTRIBUTION) IN UIN AR-RANIRY POSTGRADUATE LIBRARY | Abstract PDF |
| Hurul Muslih, Mahendar Dwi Payana | ||
| Vol 1, No 1 (2015): April 2015 | DIGITAL MAP APPLICATION FOR SUPERMARKET | Abstract |
| Luftia Nora, Jurnalis J. Hius | ||
| Vol 2, No 1 (2016): April 2016 | Disaster Recovery Planning by Using Cloud Computing Technology | Abstract |
| Nurul Hamdi, Junidar Junidar | ||
| Vol 9, No 1 (2023): April 2023 | E- SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL KEMISKINAN DI KANTOR CAMAT KECAMATAN KUALA BATEE KABUPATEN ACEH BARAT DAYA | Abstract PDF |
| Doni Gunawan, Fitriliana Fitriliana, Ikhlas Mulya | ||
| Vol 9, No 2 (2023): Oktober 2023 | EFEK PENGARUH TIK (TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI) PADA HUBUNGAN ANTAR INDIVIDU PARA SISWA MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 4 ACEH BESAR | Abstract PDF |
| Dean Ferdiansyah, Nurul Hamdi | ||
| Vol 7, No 1 (2021): APRIL 2021 | EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI APLIKASI E-VOTING PEMILIHAN GEUCHIK PADA KECAMATAN KLUET UTARA | Abstract PDF |
| Sarini Vita Dewi, Cut Fachrul Rozi, Mahendar Dwi Payana | ||
| Vol 11, No 2 (2025): OKTOBER 2025 | EFEKTIFITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESANTREN BERBASIS WEBSITE DI KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI ADMINISTRASI | Abstract PDF |
| Muhammad Naufal Fidaputra, Rizka Albar, Muhammad Bayu Wibawa, Fitrul Muajjir | ||
| Vol 9, No 2 (2023): Oktober 2023 | EMERGENCY CALL SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN RESPONS KEDARURATAN DI WILAYAH BANDA ACEH | Abstract PDF |
| M Bayu Wibawa, Rizka Albar | ||
| Vol 7, No 1 (2021): APRIL 2021 | ENGERING GABAH KOPI DAN PINANG MENGGUNAKAN SENSOR SHT11 DAN ARDUINO UNO COFFEE GRAIN AND ARECA NUT DRYERS USING SHT11 SENSOR AND ARDUINO UNO | Abstract PDF |
| Wildayani Maivana, Ul fah | ||
| Vol 10, No 1 (2024): April 2024 | ENKRIPSI DATA CITRA DIGITAL SIDIK JARI MENGGUNAKAN ALGORITMA KRIPTOGRAFI LUC | Abstract PDF |
| Muammar Muammar, Amsal Amsal | ||
| Vol 10, No 2 (2024): OKTOBER 2024 | E-PROPOSAL BIBIT IKAN BAGI MASYARAKAT DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PIDIE BERBASIS WEBSITE | Abstract PDF |
| Ayu Helinda, Zuhar Musliyana, Prasetya Wardana, M. Aifa Ridha, Irpa Bako | ||
| Vol 7, No 2 (2021): OKTOBER 2021 | ERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN ANGGOTA UKM KAMPUS UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA | Abstract PDF |
| Prasetya Wardana, M. Fazil | ||
| Vol 11, No 2 (2025): OKTOBER 2025 | EVALUASI ANTARMUKA PENGGUNA UNTUK MENINGKATKAN PENGALAMAN PENGGUNA PADA WEBSITE PPID ACEH JAYA MENGGUNAKAN METODE HEURISTIC EVALUATION | Abstract PDF |
| Riki Mahendra, M Bayu Wibawa, Annisa Qadrunnada | ||
| Vol 11, No 2 (2025): OKTOBER 2025 | EVALUASI EFEKTIVITAS SISTEM PEMETAAN DIGITAL FASILITAS KESEHATAN BERBASIS LARAVEL DENGAN PENDEKATAN SIG DI KECAMATAN KOTA SIGLI | Abstract PDF |
| Farras Akram, Rizka Albar, Arif Fadillah, Mahendar Dwi Payana | ||
| Vol 11, No 1 (2025): APRIL 2025 | EVALUASI KEPUASAN PENGUNJUNG TERHADAP ELEMEN FISIK DAN PENATAAN KAWASAN MASJID OMAN AL-MAKMUR KOTA BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Farah Jubhilla, Annisa Qadrunnada, Armia Armia, Ella Andini Lidia | ||
| Vol 10, No 2 (2024): OKTOBER 2024 | EVALUASI PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR PERANGKAT MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DI BALMON KELAS II BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Maulidan Maulidan, Rizka Albar, M Bayu Wibawa, Putri Serianti | ||
| 101 - 125 of 374 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |

.png)



