| Issue | Title | |
| Vol 12, No 1 (2026): APRIL 2026 | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB SEBAGAI MEDIA PROMOSI DIGITAL DAN FASILITAS PEMESANAN LAYANAN JASA PROFESIONAL PT GEOTERRA | Abstract PDF |
| Nandar Sah Putra | ||
| Vol 8, No 1 (2022): APRIL 2022 | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI DATA PENGGAJIAN PEGAWAI TVRI ACEH BERBASIS WEB MENGGUNAKAN FRAMEWORK CODEIGNITER | Abstract PDF |
| Niza Aulia, Zul'asfi Bahruni | ||
| Vol 10, No 2 (2024): OKTOBER 2024 | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS LAYANAN KESEHATAN DI KECAMATAN KOTA SIGLI DENGAN FRAMEWORK LARAVEL | Abstract PDF |
| Mahendar Dwi Payana, Arif Fadillah, Rizka Albar, M Bayu Wibawa, Desita Ria Yusian TB | ||
| Vol 7, No 2 (2021): OKTOBER 2021 | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) LETAK RUMAH BANTUAN DI KECAMATAN JULOK KABUPATEN ACEH TIMUR | Abstract PDF |
| Hendrawaty Hendrawaty, Mulyadi Mulyadi, Zuhratul Aini | ||
| Vol 11, No 2 (2025): OKTOBER 2025 | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI INVENTARIS PADA DESA LEMBAH BARU KABUPATEN ACEH SELATAN | Abstract PDF |
| Ahyadin Anshar, M. Bayu Wibawa, Rizka Albar | ||
| Vol 10, No 1 (2024): April 2024 | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN PELATIHAN PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN PIDIE | Abstract PDF |
| Muhathir Muhathir, Mahendar Dwi Payana, Rizka Albar, M. Bayu Wibawa, Zuhar Musliyana | ||
| Vol 4, No 1 (2018): April 2018 | RANCANG BANGUN SISTEM KEAMANAN PADA PINTU RUMAH DENGAN MENGGUNAKAN SENSOR PIR DAN PERINGATAN DINI MELALUI SMS BERBASIS MIKROKONTROLER | Abstract PDF |
| Mahendar Dwi Payana | ||
| Vol 4, No 2 (2018): Oktober 2018 | RANCANG BANGUN SISTEM PENGENDALIAN NYALA LAMPU DENGAN MEMANFAATKAN WEB BROWSER SEBAGAI ANTARMUKA DAN MIKROKONTROLER ARDUINO SEBAGAI PENGENDALI | Abstract PDF |
| Irmansyah Irmansyah | ||
| Vol 11, No 1 (2025): APRIL 2025 | RANCANG BANGUN WEB INFORMASI PENJUALAN PUPUK SUBSIDI DI KECAMATAN KUALA BATE | Abstract PDF |
| Rizky Ramadhan, Aulia Syarif Aziz | ||
| Vol 11, No 2 (2025): OKTOBER 2025 | RANCANGAN APLIKASI POSISI BUS TRANSKUTARAJA SECARA REAL TIME BERBASIS MOBILE | Abstract PDF |
| TM Nabil Rivolsa, M Bayu Wibawa, Rizka Albar | ||
| Vol 10, No 1 (2024): April 2024 | RANCANGAN MODUL APLIKASI PROJECT MANAJEMEN PADA PEMA INTEGRATED INFORMATION SYSTEM (PEMA SYS) | Abstract PDF |
| Syahrial Syahrial, M. Bayu Wibawa | ||
| Vol 5, No 1 (2019): April 2019 | RANCANGAN SISTEM PAKAR MENDIAGNOSA PENYAKIT LAMBUNG MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING | Abstract PDF |
| Sarini Vita Dewi, Malita Indah | ||
| Vol 4, No 2 (2018): Oktober 2018 | RANCANGAN SISTEM PAKAR MENDIAGNOSA PENYAKIT LAMBUNG MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING | Abstract PDF |
| Malita Indah, Sarini Vita Dewi | ||
| Vol 9, No 2 (2023): Oktober 2023 | REDESAIN TERMINAL BUS TIPE A BATOH KOTA BANDA ACEH | Abstract PDF |
| M Imam Khalid Azra, Armia Armia | ||
| Vol 10, No 2 (2024): OKTOBER 2024 | REINTERPRETASI ARSITEKTUR TRADISIONAL DALAM DESAIN MUSEUM BUDAYA LOKAL ACEH 2024 | Abstract PDF |
| Donny Arief Sumarto, Armia Armia, Azriel Zaini, Renny Mildani, Rinal Hardian, Farliansyah Farliansyah | ||
| Vol 11, No 1 (2025): APRIL 2025 | REVITALISASI PASAR TRADISIONAL SEULIMEUM DENGAN KONSEP ARSITEKTUR KONTEMPORER | Abstract PDF |
| Alditya Alditya, Armia Armia | ||
| Vol 11, No 2 (2025): OKTOBER 2025 | REVITALISASI REX PEUNAYONG DALAM MENDUKUNG PARIWISATA KULINER BERBASIS SEJARAH DI KOTA BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Farah Jubhilla, Armia Armia, Annisa Qadrunnada, Alfiansyah Kombih | ||
| Vol 11, No 2 (2025): OKTOBER 2025 | REVITALISASI TAMAN LINGKUNGAN SEBAGAI RUANG INTERAKSI SOSIAL PADA PERMUKIMAN PADAT GAMPONG PEUNAYONG, KECAMATAN KUTA ALAM, KOTA BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Annisa Qadrunnada, Farah Jubhilla, Armia Armia, Rusdi Rusdi | ||
| Vol 3, No 1 (2017): April 2017 | Simulation and Configuration Mpls VPN Technology on Computer Networks Using GNS3 | Abstract |
| Zahrul Maizi | ||
| Vol 9, No 2 (2023): Oktober 2023 | SISTEM ABSENSI MAHASISWA MENGGUNAKAN METODE HAAR FEATURE CASCADA CLASSFIER BERBASIS DETEKSI WAJAH DI UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA | Abstract PDF |
| Desita Ria Yusian TB, Muhammad Kamal, Mahendar Dwi Payana, Niza Aulia | ||
| Vol 8, No 1 (2022): APRIL 2022 | SISTEM CONTROLING PENJEMPUTAN SISWA/1 PAUD AS-SAJADAH NEUSU ACEH MENGGUNAKAN QUICKRESPONSE (QR) CODE BERBASIS ANDROID | Abstract PDF |
| Prasetya Wardana, Hardi Bastian AR | ||
| Vol 6, No 2 (2020): Oktober | SISTEM CONTROLING PENJEMPUTAN SISWA/I PAUD AS-SAJADAH NEUSU ACEH MENGGUNAKAN QUICK RESPONSE (QR) CODE BERBASIS ANDROID | Abstract PDF |
| Hardi Bastian AR, Mulkan Fadhli, Sarini Vita Dewi | ||
| Vol 5, No 2 (2019): Oktober 2019 | SISTEM DETEKTOR DAN MONITORING CURAH HUJAN TERINTEGRASI SISTEM KENDALI JEMURAN BERBASIS INTERNET OF THINGS | Abstract PDF |
| Faisal Tifta Zany, Arif Rahman | ||
| Vol 9, No 2 (2023): Oktober 2023 | SISTEM INFOMASI PENJADWALAN KAPAL PERINTIS KM. SABUK NUSANTARA 110 BERBASIS WEB RUTE PELABUHAN CALANG – SINABANG | Abstract PDF |
| Zainal Muttaqin, Nurul Hamdi | ||
| Vol 7, No 2 (2021): OKTOBER 2021 | SISTEM INFORMASI ANALISIS BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA MENGGUNAKAN PENDEKATAN PERTUGAS JABATAN BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Faisal Tifta Zany, Maul iddin | ||
| 276 - 300 of 380 Items | << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> | |

.png)



