| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1 (2021): APRIL 2021 | SISTEM INFORMASI PENDISTRIBUSIAN OBAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN | Abstract PDF |
| Ayu Herlinda, albaid hlawy | ||
| Vol 7, No 2 (2021): OKTOBER 2021 | SISTEM INFORMASI PENERIMAAN BEASISWA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) TUGAS BELAJAR BERBASIS WEBSITE DI KANTOR BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BPSDM) ACEH | Abstract PDF |
| Desita Ria Yusian TB, Sarini Vita Dewi, Salsabila Nishfira | ||
| Vol 9, No 2 (2023): Oktober 2023 | SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL KEMISKINAN DI KANTOR CAMAT KECAMATAN KUALA BATEE KABUPATEN ACEH BARAT DAYA | Abstract PDF |
| Mahendar Dwi Payana, Zuhar Musliyana, Bella Nahdiatul Riska, Desita Ria Yusian TB | ||
| Vol 11, No 2 (2025): OKTOBER 2025 | SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA PENDUDUK KELUARAGA KURANG MAMPU DI DESA KAMPUNG TINGGI BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Sariasa Saputra, M. Bayu Wibawa, Desita Ria Yusian TB | ||
| Vol 9, No 2 (2023): Oktober 2023 | SISTEM INFORMASI PENILAIAN KINERJA HARIAN GURU PADA SD NEGERI KEUDE BIENG KECAMATAN LHOKNGA ACEH BESAR MENGGUNAKAN METODE GRAPHIC RATING SCALE BERBASIS WEBSITE | Abstract PDF |
| Mirza Purnadi, Shyntia Wulandari | ||
| Vol 7, No 2 (2021): OKTOBER 2021 | Sistem Informasi Penilaian Kinerja Karyawan PMKS PT. Sisirau | Abstract PDF |
| Mirna Pratiwi, Munawir Munawir | ||
| Vol 11, No 1 (2025): APRIL 2025 | SISTEM INFORMASI PENJADWALAN KULIAH BERBASIS WEB STUDI KASUS FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA | Abstract PDF |
| Desita Ria Yusian TB, M. Bayu Wibawa, Mahendar Dwi Payana, Zuhar Musliyana, Galang Deswa Akumba | ||
| Vol 6, No 1 (2020): APRIL 2020 | SISTEM INFORMASI PEREKAPAN LAPORAN GIAT HARIAN POLRES-POLRES DI HUMAS POLDA ACEH | Abstract PDF |
| Muammar Khadafi, Melky Muzawir | ||
| Vol 7, No 2 (2021): OKTOBER 2021 | SISTEM INFORMASI TAGIHAN REKENING LISTRIK DAN PENGADUAN PELANGGAN | Abstract PDF |
| Azhar Azhar, Abdul Aziz, Hendrawaty Hendrawaty | ||
| Vol 11, No 2 (2025): OKTOBER 2025 | SISTEM INFORMASI TELEMEDICINE BERBASIS WEB UNTUK LAYANAN KONSULTASI KESEHATAN | Abstract PDF |
| Muhammad Jody Setiawan Ketaren, M Bayu Wibawa, Rizka Albar | ||
| Vol 8, No 2 (2022): OKTOBER 2022 | SISTEM INFORMASI TRACER ALUMNI STUDI KASUS MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 ACEH SELATAN BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN CODE IGNITER | Abstract PDF |
| Doni Gunawan, Fitriliana Fitriliana, Amsal Amsal | ||
| Vol 8, No 2 (2022): OKTOBER 2022 | SISTEM INFROMASI MANAJEMEN KEUANGAN PENGELOLAAN DONASI PADA YAYASAN ISLAM MEDIA KASIH BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Mirza Purnadi, Ahmad Apandi | ||
| Vol 8, No 2 (2022): OKTOBER 2022 | SISTEM MANAJEMEN PENGELOLAAN AIR MINUM MINERAL PADA HYDRO O2 WATER BERBASIS WEB DENGAN METODE PENGELOLAAN SEWA GALON ANTAR JEMPUT | Abstract PDF |
| Mahendar Dwi Payana, Zuhar Musliyana, Desita Ria Yusian TB, M Bayu Wibawa | ||
| Vol 11, No 2 (2025): OKTOBER 2025 | SISTEM OTOMATISASI RESPON PELANGGAN UMKM MENGGUNAKAN CHATGPT API | Abstract PDF |
| M Bayu Wibawa, Cut Rian Al Siddiqi, Armia Armia | ||
| Vol 6, No 2 (2020): Oktober | SISTEM PAKAR BERBASIS WEB UNTUK DIAGNOSIS MALARIA, DEMAM BERDARAH, DAN CAMPAK MENGGUNAKAN METODE PENGAMBILAN KEPUTUSAN FUZZY MULTIPLE CRITERIA | Abstract PDF |
| Hendrawaty Hendrawaty, Muksal Mina, Azhar Azhar | ||
| Vol 6, No 2 (2020): Oktober | SISTEM PAKAR DETEKSI DINI PENYAKIT PADA BURUNG PUYUH DENGAN METODE FORWARD CHAINING | Abstract PDF |
| Ayu Herlinda, Randa Gustra Aqsa | ||
| Vol 10, No 1 (2024): April 2024 | SISTEM PAKAR MENDIANGNOSA PENYAKIT CACINGAN PADA ANAK USIA 5- 10 TAHUN MENGGUNAKAN METODE TEOREMA BAYES BERBASIS ANDROID | Abstract PDF |
| Faisal Tifta Zany, Fitriliana Fitriliana, Irike Sulistia | ||
| Vol 7, No 2 (2021): OKTOBER 2021 | SISTEM PENCARIAN PERSEDIAAN BUKU ONLINE DI TOKO BUKU YANG ADA DI BANDA ACEH BERBASIS WEB DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK CODEIGNITER | Abstract PDF |
| Mahendar Dwi Payana, Muhammad Bayu Wibawa, Desita Ria Yusian, Sarini Vita Dewi | ||
| Vol 9, No 1 (2023): April 2023 | SISTEM PENDAJADWALAN DOKTER DAN FASILITAS POLI PADA RUMAH SAKIT SULTAN ISKANDAR MUDA NAGAN RAYA BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN FLUTTER | Abstract PDF |
| Mahendar Dwi Payana, Zuhar Musliyana, Zalfie Ardian, M Bayu Wibawa, Desita Ria Yusian TB | ||
| Vol 4, No 2 (2018): Oktober 2018 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN BERBASIS WEB UNTUK PEMILIHAN SISWA PENERIMA BEASISWA MENGGUNAKAN METODE WEIGHTED PRODUCT | Abstract PDF |
| Misiani Misiani, Zuhar Musliyana | ||
| Vol 9, No 1 (2023): April 2023 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN DALAM MENENTUKAN PEMINATAN SISWA SMA MENGGUNAKAN METODE MOORA | Abstract PDF |
| Fadlisyah Fadlisyah, Lidya Rosnita, Mara Wahyu Alamsyah Pane | ||
| Vol 9, No 1 (2023): April 2023 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN MEMPREDIKSI KELULUSAN MAHASISWA INFORMATIKA MENGGUNAKAN METODE SAW | Abstract PDF |
| Risawandi Risawandi, Lidya Rosnita, Rian Kelana Putra | ||
| Vol 4, No 1 (2018): April 2018 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN LOKASI OBJEK WISATA DI KOTA SUBULUSSALAM MENGGUNAKAN METODE Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) | Abstract PDF |
| Sarini Vita Dewi, Muhammad Rifqi Ambiya | ||
| Vol 8, No 2 (2022): OKTOBER 2022 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN KELAYAKAN HEWAN QURBAN MENGGUNAKAN TECHNIQUE FOR OTHERS REFERENCE BY SIMILARITY TO IDEAL SOLUTION (TOPSIS) STUDI KASUS KUTARAJA AQIQAH RUMPET | Abstract PDF |
| Zuhar Musliyana, Isnaini Ladesma, Ayu Helinda, Mahendar Dwi Payana | ||
| Vol 7, No 2 (2021): OKTOBER 2021 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN REKOMENDASI PENERIMAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) PANDEMI COVID 19 PADA DESA BALE ATU KABUPATEN ACEH TENGAH DENGAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) | Abstract PDF |
| Muhammad Bayu Wibawa, Desita Ria Yusian TB, Fahri Irawan | ||
| 326 - 350 of 372 Items | << < 9 10 11 12 13 14 15 > >> | |

.png)



