| Issue | Title | |
| Vol 7, No 2 (2021): OKTOBER 2021 | SISTEM PENCARIAN PERSEDIAAN BUKU ONLINE DI TOKO BUKU YANG ADA DI BANDA ACEH BERBASIS WEB DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK CODEIGNITER | Abstract PDF |
| Mahendar Dwi Payana, Muhammad Bayu Wibawa, Desita Ria Yusian, Sarini Vita Dewi | ||
| Vol 9, No 1 (2023): April 2023 | SISTEM PENDAJADWALAN DOKTER DAN FASILITAS POLI PADA RUMAH SAKIT SULTAN ISKANDAR MUDA NAGAN RAYA BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN FLUTTER | Abstract PDF |
| Mahendar Dwi Payana, Zuhar Musliyana, Zalfie Ardian, M Bayu Wibawa, Desita Ria Yusian TB | ||
| Vol 4, No 2 (2018): Oktober 2018 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN BERBASIS WEB UNTUK PEMILIHAN SISWA PENERIMA BEASISWA MENGGUNAKAN METODE WEIGHTED PRODUCT | Abstract PDF |
| Misiani Misiani, Zuhar Musliyana | ||
| Vol 9, No 1 (2023): April 2023 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN DALAM MENENTUKAN PEMINATAN SISWA SMA MENGGUNAKAN METODE MOORA | Abstract PDF |
| Fadlisyah Fadlisyah, Lidya Rosnita, Mara Wahyu Alamsyah Pane | ||
| Vol 9, No 1 (2023): April 2023 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN MEMPREDIKSI KELULUSAN MAHASISWA INFORMATIKA MENGGUNAKAN METODE SAW | Abstract PDF |
| Risawandi Risawandi, Lidya Rosnita, Rian Kelana Putra | ||
| Vol 4, No 1 (2018): April 2018 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN LOKASI OBJEK WISATA DI KOTA SUBULUSSALAM MENGGUNAKAN METODE Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) | Abstract PDF |
| Sarini Vita Dewi, Muhammad Rifqi Ambiya | ||
| Vol 8, No 2 (2022): OKTOBER 2022 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN KELAYAKAN HEWAN QURBAN MENGGUNAKAN TECHNIQUE FOR OTHERS REFERENCE BY SIMILARITY TO IDEAL SOLUTION (TOPSIS) STUDI KASUS KUTARAJA AQIQAH RUMPET | Abstract PDF |
| Zuhar Musliyana, Isnaini Ladesma, Ayu Helinda, Mahendar Dwi Payana | ||
| Vol 7, No 2 (2021): OKTOBER 2021 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN REKOMENDASI PENERIMAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) PANDEMI COVID 19 PADA DESA BALE ATU KABUPATEN ACEH TENGAH DENGAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) | Abstract PDF |
| Muhammad Bayu Wibawa, Desita Ria Yusian TB, Fahri Irawan | ||
| Vol 10, No 2 (2024): OKTOBER 2024 | SISTEM PENGHITUNG PUSH UP OTOMATIS MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER DI RIYADH GYM FITNESS CENTER | Abstract PDF |
| Nurul Hamdi, Herawati Herawati, Putri Fazlina, Pardi Pardi, Periskila Dina Kali Kulla | ||
| Vol 6, No 1 (2020): APRIL 2020 | SISTEM PENJUALAN ONLINE DENGAN STRATEGI PEMASARAN CROSS SELLING | Abstract PDF |
| Tarmizi Tarmizi, J Firmansyah | ||
| Vol 9, No 2 (2023): Oktober 2023 | SISTEM PERIZININAN PENANAMAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN ACEH BARAT BERBASIS WEBSITE | Abstract PDF |
| Zuhar Musliyana, Ayu Helinda, Prasetya Wardana, Rio Gunawan, Fathurrahman Fathurrahman | ||
| Vol 6, No 2 (2020): Oktober | SISTEM UJIAN ONLINE TES MASUK UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA BAGI CALON MAHASISWA BARU BERBASIS WEB MENGGUNAKAN CI (CODE IGNITER) | Abstract PDF PDF |
| Mahendar Dwi Payana, Muhammad Bayu Wibawa, Aminur Rahmi | ||
| Vol 2, No 1 (2016): April 2016 | Solar Energy Resource Use as An Alternative Energy in The Electric Household Banda Aceh | Abstract |
| Sarini Vita Dewi | ||
| Vol 10, No 2 (2024): OKTOBER 2024 | STRATEGI ADAPTASI TERHADAP DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DI PESISIR KOTA BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Azriel Zaini, Renny Mildani, Ardian Syahputra | ||
| Vol 8, No 1 (2022): APRIL 2022 | STRATEGI KEMAMPUAN MEMBACA KATA BERBASIS IoT PADA SISWA SDLB BUKESRA ACEH BESAR | Abstract PDF |
| Satria Prayudi, Rabbana Atina, Reza Putri | ||
| Vol 10, No 2 (2024): OKTOBER 2024 | STRATEGI OPTIMALISASI RUANG DI RUMAH SUBSIDI TIPE 36 PERUMAHAN SANGGAMARA ACEH BARAT | Abstract PDF |
| Annisa Qadrunnada, Armia Armia, Ella Andini Lidia | ||
| Vol 9, No 2 (2023): Oktober 2023 | STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DENGAN TEKNOLOGI AUGMENTED REALITY DALAM IDENTIFIKASI PRODUK HALAL | Abstract PDF |
| Soraya Lestari, Desita Ria Yusian TB, Ridha Adelia | ||
| Vol 8, No 2 (2022): OKTOBER 2022 | STUDI EFISIENSI ENERGI LISTRIK PADA GEDUNG CLASSROOM DALAM MENCAPAI STANDAR KAMPUS HIJAU | Abstract PDF |
| Azriel Zaini, Armia Armia, Iswanda Iswanda | ||
| Vol 1, No 2 (2015): Oktober 2015 | Study on the Modeling of Rainfall Interception Calculation Using Parallel Computation Systems | Abstract |
| Mulkan Fadhli | ||
| Vol 1, No 2 (2015): Oktober 2015 | Study on The Use Of Experiment to Improve Software usability | Abstract |
| Fathiah Fathiah | ||
| Vol 1, No 2 (2015): Oktober 2015 | System Design Applications Android Based Mobile Library | Abstract |
| Fathiah Fathiah, Richki Hardi | ||
| Vol 4, No 1 (2018): April 2018 | Tempat Wisata, Penginapan, ATM dan Rental Kendaraan di Kota Sabang Berbasis Web | Abstract PDF |
| Muttaqin Muttaqin, Ryny Hanita Hanita | ||
| Vol 1, No 2 (2015): Oktober 2015 | THE INFORMATION SYSTEM OF ACEH CULTURE BASED ON ANDROID | Abstract |
| Zulaida Rahmi, Zahrol Mahli | ||
| Vol 1, No 1 (2015): April 2015 | THE INFORMATION SYSTEM OF ACEH CULTURE BASED ON ANDROID | Abstract |
| Zulaida Rahmi, Zahrol Mahli | ||
| Vol 11, No 2 (2025): OKTOBER 2025 | TOWER PARKING SEBAGAI USULAN DESAIN PARKIR DI JALAN KARTINI GAMPONG PEUNAYONG, KUTA ALAM, BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Farah Jubhilla, Annisa Qadrunnada, Ismuhadi Ismuhadi | ||
| 351 - 375 of 380 Items | << < 10 11 12 13 14 15 16 > >> | |

.png)



