| Issue | Title | |
| Vol 10, No 1 (2024): April 2024 | Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Unmeet Need KB pada WUS di Puskesmas Petumbukan Kec. Galang Kab. Deli Serdang Tahun 2024 | Abstract PDF |
| Mastaida Tambun | ||
| Vol 10, No 2 (2024): OKTOBER 2024 | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENYAKIT HIPERTENSI DI DESA JAMBO APHA KECAMATAN TAPAKTUAN KABUPATEN ACEH SELATAN | Abstract PDF |
| Nuzulul Rahmi, Asmaul Husna, Difa Mahfuzha | ||
| Vol 8, No 2 (2022): OKTOBER 2022 | Faktor – Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Keputihan (Flour Albus) pada Remaja Putri di Pesantren Modern Al-Zahrah Bireuen | Abstract PDF |
| Apriany Ramadhan Batubara, Rahmayani Rahmayani | ||
| Vol 7, No 2 (2021): OKTOBER 2021 | FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN PELAKSANAAN PROTOCOL KESEHATAN PADA PEROKOK AKTIF DIMASA PANDEMI COVID-19 BERBASIS TEORI HEALT BELIEF MODEL DI DUSUN DEDALU KECAMATAN LUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2021 | Abstract PDF |
| Erna Diana, Wisnu Hidayat, Frida Lina Tarigan | ||
| Vol 8, No 2 (2022): OKTOBER 2022 | Faktor – Faktor yang Berhubungan dengan Rendahnya Penggunaan Alat Kontrasepsi IUD Pada PUS di Wilayah Kerja Puskesmas Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022 | Abstract PDF |
| Sada Perarih Tarigan, Donal Nababan, Janno Sinaga, Mindo Tua Siagian, Frida Lina Br Tarigan | ||
| Vol 9, No 2 (2023): Oktober 2023 | Faktor – Faktor Yang Berhubungan Dengan Tingkat Kecemasan Pada Anak Pra Sekolah Yang Menjalani Hospitalisasi Di Ruang Anak RSUD Yuliddin Away Tapaktuan | Abstract PDF |
| Susanti Susanti, Masyudi Masyudi, Sri Gustini, Rasima Rasima | ||
| Vol 9, No 1 (2023): April 2023 | Faktor – faktor yang Berhubungan Diabetes Mellitus pada Pralansia (45-59 Tahun) di Wilayah Kerja Puskesmas Rantau Keloyang | Abstract PDF |
| Tiara Rizky Novita, Yocy Efrarianti | ||
| Vol 7, No 1 (2021): APRIL 2021 | FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IBU HAMIL DALAM PEMERIKSAAN HIV DI PUSKESMAS IDI RAYEUK KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2020 | Abstract PDF |
| Fauziani Fauziani, Thomson Nadapdap, Mey Elisa Safitri | ||
| Vol 8, No 2 (2022): OKTOBER 2022 | Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Status Gizi Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Muara Dua Kota Lhokseumawe | Abstract PDF |
| Rina Hanum, Bukhari Bukhari | ||
| Vol 11, No 2 (2025): OKTOBER 2025 | FAKTOR DETERMINAN KEBERHASILAN ADMINISTRASI KEBIJAKAN SANITASI LINGKUNGAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA MEDAN | Abstract PDF |
| Syahrul'an Syahrul'an, Erni Susilawati, Kharis Meiwan K Telaumbanua | ||
| Vol 3, No 1 (2017): April 2017 | Faktor- Faktor yang Berhubungan dengan Upaya Pencegahan HIV/ AIDS pada Siswa Kelas X SMA Negeri 8 Banda Aceh Tahun 2016 | Abstract PDF |
| Asmaul Husna, Munirah Dara Fonna | ||
| Vol 8, No 2 (2022): OKTOBER 2022 | Faktor- Faktor yang Berhubungan dengan Minat Wanita Usia Subur dalam Penggunaan Alat Kontrasepsi dalam Rahim di Puskesmas Kuala Bhee Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 | Abstract PDF |
| Meutia Paradhiba, Eva Flourentina Kusumawardani, Perry Boy Chandra Siahaan, Firman Firdauz Saputra, Mardi Fadillah, Rubi Rimonda | ||
| Vol 11, No 2 (2025): OKTOBER 2025 | FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN PSIKOLOGIS IBU MASA NIFAS DI WILAYAH KERJA PUSKESMA BANDA RAYA KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025 | Abstract PDF |
| Desria Mauliati, Rika Dewi, Juliana Juliana, Miranda Miranda | ||
| Vol 8, No 2 (2022): OKTOBER 2022 | Faktor Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Baby Blues Pada Ibu Postpartum di Puskemultiparas Batahan Mandailing Natal Tahun 2022 | Abstract PDF |
| Sartika Fitri Simanjuntak, Eva Nurseptiana | ||
| Vol 7, No 2 (2021): OKTOBER 2021 | FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN KUNJUNGAN K4 PADA IBU HAMILTRIMESTER III DI PUSKESMAS LOLOMATUA KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2021 | Abstract PDF |
| Fidalina Laia, Daniel Ginting, Seri Asnawati Munthe, Donal Nababan, Kesaktian Manurung | ||
| Vol 9, No 1 (2023): April 2023 | Faktor Keluarga Ibu Terhadap Rerata Berat Bayi Lahir Berdasarkan Karakteristik Rumah Tangga di Indonesia (Analisis Data Ifls 5) | Abstract PDF |
| Onetusfifsi Putra, Rubi Rimonda, Mardi Fadillah, Eva Flourentina Kusumawardani, Perry Boy Chandra Siahaan, Firman Firdauz Saputra, Meutia Paradhiba | ||
| Vol 7, No 2 (2021): OKTOBER 2021 | FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN IMUNISASI DASAR PADA PUSKESMAS SIMPANG TERITIT KECAMATAN WIH PESAM KABUPATEN BENER MERIAH | Abstract PDF |
| Karmila Karmila, Donal Nababan, Frida Lina Tarigan | ||
| Vol 4, No 2 (2018): Oktober 2018 | Faktor Penyebab Kematian Ibu di Provinsi Aceh Tahun 2015-2016 | Abstract PDF |
| Faradilla Safitri, Marniati Marniati | ||
| Vol 5, No 1 (2019): April 2019 | Faktor Resiko Terjadinya Hipertensi pada Wanita Usia Subur di Desa Lampenuerut Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar | Abstract PDF |
| Eva Rosdiana, Syafie Ishak | ||
| Vol 2, No 1 (2016): April 2016 | Faktor Resiko Terjadinya Hipertensi pada Wanita Usia Subur di Desa Lampenuerut Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar | Abstract PDF |
| Eva Rosdiana, Syafie Ishak | ||
| Vol 8, No 2 (2022): OKTOBER 2022 | Faktor Resiko yang Berhubungan dengan Stunting Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Siborong-Borong Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021 | Abstract PDF |
| Serepina Marbun, Wisnu Hidayat, Frida Lina Tarigan, Donal Nababan, Janno Sinaga | ||
| Vol 11, No 1 (2025): APRIL 2025 | FAKTOR RISIKO HIPERTENSI PADA PRA LANSIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SUKAKARYA KOTA SABANG ACEH | Abstract PDF |
| Ismail Ismail, Evi Dewi Yani, Nisrina Hanum, Muhazar Harun, TM. Rafsanjani, Miftahul Jannah, Nurul Sakdah, Bustami Bustami | ||
| Vol 8, No 2 (2022): OKTOBER 2022 | Faktor Risiko ISPA pada Balita (Studi Kasus Kontrol pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas UPTD Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, 2022) | Abstract PDF |
| M Reja, Donal Nababan, Evawani M Silitonga, Kesaktian Manurung, Mido Ester S | ||
| Vol 3, No 1 (2017): April 2017 | Faktor Risiko Kejadian Anemia Ibu Hamil di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Provinsi Aceh Tahun 2013-2015 | Abstract PDF |
| Faradilla Safitri, Herman Sudiman | ||
| Vol 8, No 2 (2022): OKTOBER 2022 | Faktor Risiko Kejadian Kekurangan Energi Kronik (KEK) pada Ibu Hamil di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Menggamat Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan | Abstract PDF |
| Faradilla Safitri, Asmaul Husna | ||
| 301 - 325 of 1294 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >> | |
.png)



