| Issue | Title | |
| Vol 2, No 2 (2016): Oktober 2016 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN OBESITAS PADA IBU RUMAH TANGGA DI DESA JEULINGKE KECAMATAN SYIAH KUALA KOTA BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Mira Abdullah, Elly Ratna Sari | ||
| Vol 4, No 1 (2018): April 2018 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN OBESITAS PADA PELAJAR DI SMA NEGERI 4 BANDA ACEH TAHUN 2018 | Abstract PDF |
| Syarifah Asyura, Novi Yanti | ||
| Vol 7, No 2 (2021): OKTOBER 2021 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN PNEUMONIA PADA ANAK USIA 12-59BULAN DIWILAYAH KERJA PUSKESMASPADANG RUBEK KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021 | Abstract PDF |
| Junaidi Junaidi, Irawaty A. kahar, Taruli Rohana, Sony Priajaya, Vierto Vierto | ||
| Vol 6, No 2 (2020): OKTOBER 2020 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN RUPTUR PERENIUM PADA PERSALINAN NORMAL DI BPM Hj.ROSDIANA, S.SiT KECAMATAN JEUNIB KABUPATEN BIREUEN | Abstract PDF |
| Ferinawati ., Marjuani . | ||
| Vol 8, No 2 (2022): OKTOBER 2022 | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Suka Mulia Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 | Abstract PDF |
| Juarni Juarni, S. Otniel Ketaren, Ns. Janno Sinaga | ||
| Vol 7, No 1 (2021): APRIL 2021 | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting pada Anak Usia 24 - 60 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Jatibarang Kabupaten Brebes (Data Penimbangan Serentak Bulan Februari Tahun 2018) | Abstract PDF |
| Eva Zulisa, Elisa Ulfiana, Cut Mainy Handiana | ||
| Vol 7, No 2 (2021): OKTOBER 2021 | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting Pada Balita di Desa Marbun Tonga Marbun Dolok Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021 | Abstract PDF |
| Nettietalia Br Brahmana, Vivi Sumanti Manalu, Donal Nababan, Taruli Rohana Sinaga, Frida Lina Tarigan | ||
| Vol 10, No 2 (2024): OKTOBER 2024 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA BALITA USIA 24-60 BULAN DIWILAYAH KERJA PUSKESMAS TANAH SEPENGGAL LINTAS TAHUN 2024 | Abstract PDF |
| Yocy Efrarianti, Ike Fitria Isnaini | ||
| Vol 8, No 2 (2022): OKTOBER 2022 | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kelelahan Kerja Pada Penjahit Ramin Taylor di Jalan Bengkel, Medan | Abstract PDF |
| Vince Prima Waruwu, Perry Boy Chandra Siahaan, Hartono Hartono | ||
| Vol 9, No 2 (2023): Oktober 2023 | Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kelelahan Kerja Terhadap Pekerja Bagian Operator SPBU Di Kecamatan Percut Sei Tuan | Abstract PDF |
| Alpin Prima Laia, Hartono Hartono, Marlinang Isabella Silalahi | ||
| Vol 7, No 1 (2021): APRIL 2021 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KELENGKAPAN IMUNISASI DASAR PADA BAYI DI WILAYAH KERJA UPTD PUSKESMAS PEUREUMEU KECAMATAN KAWAY XVI KABUPATEN ACEH BARAT | Abstract PDF |
| Syafie Ishak, Nuzulul Rahmi, Reniza Maulizar | ||
| Vol 11, No 2 (2025): OKTOBER 2025 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KELUHAN LOW BACK PAIN (LBP) PADA PEKERJA SAWIT DI PT. KARYA TANAH SUBUR KECAMATAN KAWAY XVI ACEH BARAT | Abstract PDF |
| Asrin Najmiati Fitrah, Susy Sriwahyuni, Zakiyuddin Zakiyuddin, Kiswanto Kiswanto, M .Iqbal Fahlevi | ||
| Vol 6, No 1 (2020): APRIL 2020 | Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keluhan Muskuloskeletal Pada Pekerja Angkat Angkut Di Pasar Angso Duo Jambi | Abstract PDF |
| Vina Raraswati, Sugiarto Sugiarto, Melda Yenni | ||
| Vol 7, No 2 (2021): OKTOBER 2021 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN PENDERITA HIPERTENSI DALAM MENJALANI PENGOBATAN DI KELURAHAN TALANG BABAT | Abstract PDF |
| Arlandi Kasman A, Renny Listiawaty, Ratna Sari Dewi | ||
| Vol 9, No 1 (2023): April 2023 | Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Penerapan Protokol Kesehatan Covid 19 (Corona Virus Disease 2019) bagi Pengunjung di Tempat Wisata Geosite Sipinsur Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022 | Abstract PDF |
| Hennida Simatupang, Lukman Hakim, Jasmen Manurung | ||
| Vol 2, No 1 (2016): April 2016 | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepuasan Ibu Hamil dalam Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Kuta Baro Aceh Besar | Abstract PDF |
| Raudhatun Nuzul Z A., Rahmayani Rahmayani | ||
| Vol 2, No 1 (2016): April 2016 | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepuasan Kerja Petugas Kesehatan di Puskesmas Sibreh Kabupaten Aceh Besar | Abstract PDF |
| Fauziah Andika, Eva Rosdiana, Nuzulul Rahmi | ||
| Vol 8, No 2 (2022): OKTOBER 2022 | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kesehatan Gigi dan Mulut pada Anak Usia Sekolah di MIN 26 Aceh Besar Tahun 2022 | Abstract PDF |
| Susi Handra Resta, Cut Oktaviyana, Muhammad Iqbal | ||
| Vol 7, No 2 (2021): OKTOBER 2021 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KINERJA PETUGAS KESEHATAN DI PUSKESMAS KENANGAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG | Abstract PDF |
| Feriani Harefa, Rahmat Alyakin Dachi, Netti Etalia Brahmana, Otniel Ketaren, Kesaktian Manurung | ||
| Vol 11, No 2 (2025): OKTOBER 2025 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KLASIFIKASI ANEMIA PADA IBU HAMIL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR | Abstract PDF |
| Saudah Saudah, Cut Efriana, Dheby Anggraini, Azzalya Syahfitri | ||
| Vol 8, No 2 (2022): OKTOBER 2022 | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Lama Penyembuhan Luka Gangren di Klinik Istiqamah Krueng Barona Jaya | Abstract PDF |
| Maulidia Maulidia, Saiful Riza, Yadi Putra | ||
| Vol 7, No 2 (2021): OKTOBER 2021 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN MINAT IBU BERSALIN DALAM PEMILIHAN ALAT KONTRASEPSI KB PASCASALIN DENGAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG DI KECAMATAN RANTAU UTARA TAHUN 2021 | Abstract PDF |
| Magdalena Pardosi, Donal Nababan, Netti Etalia Brahmana, Daniel Ginting, Mido Ester Sitorus | ||
| Vol 9, No 2 (2023): Oktober 2023 | Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Minat Masyarakat Menabung Pada Bank Sampah Di Kota Banda Aceh | Abstract PDF |
| Finaul Asyura, Safrizan Safrizan, Rafni Rafni | ||
| Vol 7, No 2 (2021): OKTOBER 2021 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN MOTIVSI KERJA PERAWAT DI PUSKESMAS JAMBI KECIL | Abstract PDF |
| Priliyan Pinandita, Rara Marisdayana, Melda Yenni | ||
| Vol 3, No 1 (2017): April 2017 | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Onset Laktasi pada Ibu Nifas 0-3 Hari Di Ruang Rawat Ibu BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh | Abstract PDF |
| Chairanisa Anwar, Munira Munira | ||
| 426 - 450 of 1294 Items | << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >> | |
.png)



