| Issue | Title | |
| Vol 9, No 2 (2023): Oktober 2023 | Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Status Gizi Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Lhoknga Kabupaten Aceh Besar | Abstract PDF |
| Roza Aryani, Siti Hasanah, Farisa Rahmah | ||
| Vol 9, No 2 (2023): Oktober 2023 | Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Status Gizi Balita Usia 6-24 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Banda Raya Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh | Abstract PDF |
| Fauziah Andika, Asmaul Husna, Gebby Zein | ||
| Vol 6, No 2 (2020): OKTOBER 2020 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN STATUS GIZI IBU HAMIL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SAKTI KECAMATAN SAKTI KABUPATEN PIDIE TAHUN 2020 | Abstract PDF |
| Zaitun Zaitun, Salamah Salamah, Putri Humaira | ||
| Vol 4, No 1 (2018): April 2018 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN STATUS GIZI IBU HAMIL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS UJONG RIMBA KABUPATEN PIDIE | Abstract PDF |
| Siti Prawitasari Br. Hasibuan, Wardia Rahmi | ||
| Vol 4, No 2 (2018): Oktober 2018 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN STATUS GIZI PADA BALITA DI KECAMATAN DEWANTARA KABUPATEN ACEH UTARA | Abstract PDF |
| Siti Prawitasari Br. Hasibuan, Beta Sonia | ||
| Vol 2, No 2 (2016): Oktober 2016 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN STATUS GIZI PADA BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BAITURRAHMAN KOT BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Ruri Widyasari, Cici Puspita Sari | ||
| Vol 6, No 2 (2020): OKTOBER 2020 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN STRES KERJA PADA GURU SDLB NEGERI 1 KOTA JAMBI TAHUN 2020 | Abstract PDF |
| Ridho Nur Wahyudi, Rara Marisdayana, Ahmad Husaini | ||
| Vol 8, No 2 (2022): OKTOBER 2022 | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Lueng Keubeu Jagat Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 | Abstract PDF |
| Rozi Juliandika, Donal Nababan, Frida Lina Tarigan | ||
| Vol 8, No 1 (2022): APRIL 2022 | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Terhambatnya Pertumbuhan Balita di Desa Nase Me Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen | Abstract PDF |
| Apriany Ramadhan Batubara, Sri Wahyuni | ||
| Vol 9, No 2 (2023): Oktober 2023 | Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Terjadinya Kpd (Ketuban Pecah Dini) Pada Ibu Bersalin Di Pmb Desita, S.Sit Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen | Abstract PDF |
| Apriany Ramadhan Batubara, Yulia Fatmarah | ||
| Vol 7, No 2 (2021): OKTOBER 2021 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINGKAT STRES PADA PERAWAT RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT SANTA ELISABETH MEDAN TAHUN 2021 | Abstract PDF |
| Agustinawati Togatorop, Donal Nababan, Netti Etalia Brahmana, Lukman Hakim, Frida L Saragih | ||
| Vol 9, No 1 (2023): April 2023 | Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Kecemasan Orang Tua pada Hospitalisasi Anak Usia Prasekolah di Ruang Rawat Inap RSUD Kab. Aceh Singkil Tahun 2021 | Abstract PDF |
| Sri Wahyu Ningsih, Asriwati Asriwati, Ivansri Marsaulina, Thomson P Nadapdap, Sarma Lumban Raja | ||
| Vol 7, No 2 (2021): OKTOBER 2021 | Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Tingkat Stres Pada Dokter Di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan Tahun 2021 | Abstract PDF |
| Romeika Sembiring Brahmana, Donal Nababan, Asima Sirait, Lukman Hakim, Rosetty Sipayung | ||
| Vol 6, No 1 (2020): APRIL 2020 | Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Upaya Pencegahan Dermatitis Kontak Iritan Pada Pekerja Cucian Motor | Abstract PDF |
| Yulanda Ansela, Sugiarto Sugiarto, Cici Wuni | ||
| Vol 11, No 1 (2025): APRIL 2025 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN UPAYA PENCEGAHAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE PADA MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS TANAH LUAS KABUPATEN ACEH UTARA | Abstract PDF |
| Putri Balqis, Farrah Fahdhienie, Dedi Andria | ||
| Vol 7, No 2 (2021): OKTOBER 2021 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEJADIAN ASFIKSIA PADA BAYI BARU LAHIR DI RSUD FAUZIAH BIREUEN TAHUN 2021 | Abstract PDF |
| Yolla Asmaul Nufra, Suci Ananda | ||
| Vol 5, No 2 (2019): Oktober 2019 | Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kunjungan K4 Di Wilayah Kerja Puskesmas Teupin Raya Kabupaten Pidie Tahun 2017 | Abstract PDF |
| Salamah Salamah, Putri Humaira, Zulfa Riskina | ||
| Vol 5, No 2 (2019): Oktober 2019 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KELENGKAPAN IMUNISASI PADA BALITA DI PUSKESMAS TEUPIN RAYA KABUPATEN PIDIE TAHUN 2017 | Abstract PDF |
| Zaitun Zaitun, Cut Erna, Nailatul Qadri | ||
| Vol 7, No 2 (2021): OKTOBER 2021 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI IBU DALAM PEMBERIAN IMUNISASI CAMPAK PADA BAYI DI DESA COT BADA TUNONG KECAMATAN PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN | Abstract PDF |
| Afriana Afriana, Eulisa Fajriana, Aswatul Ulfa | ||
| Vol 8, No 2 (2022): OKTOBER 2022 | Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ibu Memilih Kontrasepsi Suntik 3 Bulan di Desa Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen | Abstract PDF |
| Sarah Nadiya, Cut Efriana | ||
| Vol 10, No 1 (2024): April 2024 | Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Ibu Menyusui Dalam Memberikan Makanan Pendamping Asi Terlalu Dini Di Desa Bantayan Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen Tahun 2024 | Abstract PDF |
| Nurjannah Nurjannah, Sarika Sarika | ||
| Vol 10, No 2 (2024): OKTOBER 2024 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI INDIKASI SECTIO CAESAREA PADA IBU BERSALIN DI RUMAH SAKIT AVICENNA BIREUEN | Abstract PDF |
| Misrina Misrina, Fika Lestari | ||
| Vol 4, No 2 (2018): Oktober 2018 | Faktor-Faktor yang Memengaruhi Jumlah Anak di Desa Pusong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe | Abstract PDF |
| Rika Mursyida, Erna Mutiara, Asfriyati Asfriyati | ||
| Vol 5, No 2 (2019): Oktober 2019 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KECEMASAN DALAM MENGHADAPI MENOPAUSE DI DESA MEUNASAH DAYAH KECAMATAN PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN | Abstract PDF |
| Minda Septiani, Cut Muslihati | ||
| Vol 8, No 2 (2022): OKTOBER 2022 | Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keikutsertaan Masyarakat Untuk Pelaksanaan Vaksin Covid-19 di Puskesmas Medan Tuntungan | Abstract PDF |
| Taufik Ririansyah, Ismail Efendy, Yuniati Yuniati | ||
| 501 - 525 of 1354 Items | << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 > >> | |
.png)



