| Issue | Title | |
| Vol 2, No 1 (2016): April 2016 | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepuasan Kerja Petugas Kesehatan di Puskesmas Sibreh Kabupaten Aceh Besar | Abstract PDF |
| Fauziah Andika, Eva Rosdiana, Nuzulul Rahmi | ||
| Vol 8, No 2 (2022): OKTOBER 2022 | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kesehatan Gigi dan Mulut pada Anak Usia Sekolah di MIN 26 Aceh Besar Tahun 2022 | Abstract PDF |
| Susi Handra Resta, Cut Oktaviyana, Muhammad Iqbal | ||
| Vol 7, No 2 (2021): OKTOBER 2021 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KINERJA PETUGAS KESEHATAN DI PUSKESMAS KENANGAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG | Abstract PDF |
| Feriani Harefa, Rahmat Alyakin Dachi, Netti Etalia Brahmana, Otniel Ketaren, Kesaktian Manurung | ||
| Vol 11, No 2 (2025): OKTOBER 2025 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KLASIFIKASI ANEMIA PADA IBU HAMIL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR | Abstract PDF |
| Saudah Saudah, Cut Efriana, Dheby Anggraini, Azzalya Syahfitri | ||
| Vol 8, No 2 (2022): OKTOBER 2022 | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Lama Penyembuhan Luka Gangren di Klinik Istiqamah Krueng Barona Jaya | Abstract PDF |
| Maulidia Maulidia, Saiful Riza, Yadi Putra | ||
| Vol 7, No 2 (2021): OKTOBER 2021 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN MINAT IBU BERSALIN DALAM PEMILIHAN ALAT KONTRASEPSI KB PASCASALIN DENGAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG DI KECAMATAN RANTAU UTARA TAHUN 2021 | Abstract PDF |
| Magdalena Pardosi, Donal Nababan, Netti Etalia Brahmana, Daniel Ginting, Mido Ester Sitorus | ||
| Vol 9, No 2 (2023): Oktober 2023 | Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Minat Masyarakat Menabung Pada Bank Sampah Di Kota Banda Aceh | Abstract PDF |
| Finaul Asyura, Safrizan Safrizan, Rafni Rafni | ||
| Vol 7, No 2 (2021): OKTOBER 2021 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN MOTIVSI KERJA PERAWAT DI PUSKESMAS JAMBI KECIL | Abstract PDF |
| Priliyan Pinandita, Rara Marisdayana, Melda Yenni | ||
| Vol 3, No 1 (2017): April 2017 | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Onset Laktasi pada Ibu Nifas 0-3 Hari Di Ruang Rawat Ibu BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh | Abstract PDF |
| Chairanisa Anwar, Munira Munira | ||
| Vol 8, No 1 (2022): APRIL 2022 | Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pantang Makan Pada Ibu Dalam Budaya Madeung | Abstract PDF |
| Lily Eky Nursia N, Darmawan Darmawan, Siti Maisyaroh Fitri Siregar, Sri Wahyuni Muhsin, Rinawati Rinawati | ||
| Vol 3, No 2 (2017): Oktober 2017 | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pantang Makanan Selama Masa Nifas di Desa Tibang Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh | Abstract PDF |
| Raudhatun Nuzul ZA, Cut Mawar Juwita | ||
| Vol 6, No 1 (2020): APRIL 2020 | Faktor-faktor yang berhubungan dengan Partisipasi Masyarakat untuk Menjaga Kebersihan Lingkungan di Desa Jongok Meluem Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah | Abstract PDF |
| Muzaffar Muzaffar, Ayu Wulandari | ||
| Vol 5, No 2 (2019): Oktober 2019 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN THAHARAH (PERSONAL HYGENE) SELAMA MENSTRUASI PADA REMAJA PUTRI DI PASANTREN BABUN NAJAH BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Rahma Dalila Fitri, Eulisa Fajriana | ||
| Vol 8, No 1 (2022): APRIL 2022 | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat di Puskesmas Sambirejo Langkat 2021 | Abstract PDF |
| Yuniati Yuniati, Ramadhani Syafitri Nasution | ||
| Vol 7, No 2 (2021): OKTOBER 2021 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMANFAATAN POS PELAYANAN TERPADU (POSBINDU) PENYAKIT TIDAK MENULAR DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SIMPANG TIGA KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH | Abstract PDF |
| Rusmiati Rusmiati, Wisnu Hidayat, Evawani Silitongga | ||
| Vol 5, No 2 (2019): Oktober 2019 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMANFAATAN POSYANDU LANSIA DI WILAYAH PUSKESMAS KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Evi Kurniawati, Siti Hasanah | ||
| Vol 5, No 1 (2019): April 2019 | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pemberian ASI Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Baiturrahman | Abstract PDF |
| Asmaul Husna, Faradilla Safitri, Nuzulul Rahmi | ||
| Vol 5, No 1 (2019): April 2019 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BAITURRAHMAN | Abstract PDF |
| Asmaul Husna | ||
| Vol 10, No 1 (2024): April 2024 | Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemberian ASI Eksklusif Pada Ibu Menikah Dini di Wilayah Kerja Puskesmas Kluet Timur Aceh Selatan | Abstract PDF |
| Milyan Badrul Zammi, Fauzi Ali Amin, Ramadhaniah Ramadhaniah | ||
| Vol 10, No 2 (2024): OKTOBER 2024 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI DI PUSKESMAS JAYA BARU KOTA BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Asmaul Husna, Nuzulul Rahmi, Eka Agus Safridar, Mira Abdullah | ||
| Vol 2, No 2 (2016): Oktober 2016 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMENUHAN GIZI ANAK RETARDASI MENTAL DI SLB-AB BUKESRA ULEE KARENG KOTA BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Syarifah Asyura, Merida Putri Wulan Sari | ||
| Vol 2, No 2 (2016): Oktober 2016 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMENUHAN GIZI PADA IBU MASA MENOPAUSE DI DESA GAROT KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR | Abstract PDF |
| Ruri Widyasari, Cici Puspita Sari | ||
| Vol 3, No 1 (2017): April 2017 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMENUHAN (KARBOHIDRAT DAN PROTEIN) DARI SARAPAN PAGI PADA SISWA KELAS III, IV DAN V DI SD NEGERI 54 BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Ruri Widyasari, Darma Suri | ||
| Vol 8, No 2 (2022): OKTOBER 2022 | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pemilihan Penolong Persalinan Pada Tenaga Non Medis di Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Mas Tahun.2022 | Abstract PDF |
| Khaira Monita, Syarifah Masthura, Riyan Mulfianda | ||
| Vol 6, No 2 (2020): OKTOBER 2020 | Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga Di Desa Tambang Emas Kabupaten Merangin | Abstract PDF |
| Yuni Fitri Ningsih, Suroso Suroso, Eti Kurniawati | ||
| 451 - 475 of 1328 Items | << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 > >> | |
.png)



